Mööbli klassi melamiin silmitsi kodumööbli jaoks
Mudeli nr . fs -3 teraviljajõude teravus Grantransport pakettpanel palletspecification124*245*90cMtraDemarkfsoriginchinahs kood44412330090Production Maht60000pcs/kuus
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
| Tootenimi | Melamiini vineer | |
| Paksus | 2,0mm - 30 mm | |
| Suurus | 1220*2440mm (4'x8 '), 1220*2150mm (4'x7'), 1220*1830mm (4'x6 '), 915*1830mm (3'x6 '), 915*2150mm (3'x7') või kohandatud |
|
| Põhimaterjal: | Pappel, lehtpuu, eukalüpt, combi | |
| Nägu/taga | kogu melamiinipaberi värv | |
| Paksuse tolerants | +/- 0.2 mm ~ 0,5mm | |
| liim | MR, E1, E2, E 0, süsivesikute P2, melamiin, WBP (fenool) | |
| Mos -sisu | < 14% | |
| Tihedus | 500 - 650 kgs/m3 | |
| Standard | GB/T 9846-2004, ANSI/HPVA, IHPA ETC . | |
| Kasutamine | Mööbel, ehitus, kaunistamine, uks, põrandakate, pakkimine, kõverad jne | |
| pakkimine | Sisemine: 0 . 2mm kilekotiga. Väline: väljast kaetud karpi või vineeriga, seejärel terasriba tugevuse tagamiseks, Põhi regeneratiivse puidu kaubaaluse . abil |
|
| Tootmisvõimsus | 5000m3 kuus | |
| Minimaalne tellimus | 1*20'Container | |
| Laadiminekogus | Lahti 20 'konteineris | 25,7cBm |
| 20 'konteiner | 8PALLETS/21,43M3 | |
| 40 'konteiner | 16PALLETS/43M3 | |
| 40 'kõrge kuup | 18PALLETS/52M3 | |
| Maksetingimused | 1. tühistamatu l/c silmist 2. t/t, 30% sissemaksena, ülejäänud 70% makstakse B/L koopia eest |
|
| Tarneaeg | Tavaliselt 15-20 päevad pärast sissemakse või originaalse l/c | |
Vinepuu tootmisprotsess:
Tooraine → liimimine → sillutus → eelpressimine → Esimene kuum vajutage → Core muutmine →
Esimene lihvimine → silmitsi → teine kuum vajutus → lõikamine → teine lihvimine → ülevaatus → pakkimine









Kuum tags: Mööbli klassi melamiiniga vineer kodumööbli jaoks, Hiina mööbli klassi melamiiniga vineer kodumööblit tootjatele, tehas, tehas
Järgmise
Kvaliteetne lamineeritud vineerJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist
















